نوع محصول | الکترونیکی (دانلودی) |
عنوان | حل المسائل آمار و احتمال برای مهندسی و علوم پایه |
عنوان (انگلیسی) | Probability and Statistics for Engineering and the Sciences Solutions |
ویرایش | هفتم |
سال انتشار | 2007 |
پدیدآورنده/پدیدآورندگان | جی دوور (نویسنده) |
پدیدآورنده/پدیدآورندگان (انگلیسی) | Jay L. Devore (Author) |
ناشر | Cengage Learning |
شابک 10 رقمی | 495382175 |
شابک 13 رقمی | 9780495382171 |
زبان | انگلیسی |
نوع | |
تعداد صفحات | 485 |
حجم (مگابایت) | 2.47 |
کیفیت متن | عالی (نسخه اصلی) |
حل المسائل آمار و احتمال برای مهندسی و علوم پایه (دوور) (ویرایش هفتم 2007)
- ناشر: Cengage Learning
-
5,900 تومان